PLAN ZAJĘĆ SZKOŁA POLICEALNA
30.9.2019
Posłuchaj

| GRUPA | SEMESTR | Format | Plan |
| Rejestratorka medyczna | I, II | Excel | Link_do_pobrania_RM |
| Link_do_pobrania_RM | |||
| Technik BHP | I, II, III | Excel | Link_do_pobrania_BHP |
| Link_do_pobrania_BHP | |||
| Technik administracji | I, II, III | Excel | Link_do_pobrania_DSA |
| Link_do_pobrania_DSA | |||
| Technik usług kosmetycznych | I, II, III | Excel | Link_do_pobrania_DSK |
| Link_do_pobrania_DSK | |||
| Technik rachunkowości | III | Excel | Link_do_pobrania_DSR |
| Link_do_pobrania_DSR | |||
| Florysta | I, II | Excel | Link_do_pobrania_FLO |
| Link_do_pobrania_FLO | |||
| Opiekun medyczny | I, II | Excel | Link_do_pobrania_OM |
| Link_do_pobrania_OM |
Zobacz także



