Plan zajęć dla Szkół Policealnych na cały semestr
22.2.2018

GRUPA | SEMESTR | Format | Plan |
Asystent nauczyciela przedszkola | I, II | Excel | Link_do_pobrania_ANP |
Link_do_pobrania_ANP | |||
Dekorator wnętrz | II | Excel | Link_do_pobrania_DW |
Link_do_pobrania_DW | |||
Rejestratorka medyczna | I, II | Excel | Link_do_pobrania_RM |
Link_do_pobrania_RM | |||
Instruktor sportów siłowych | I, II | Excel | Link_do_pobrania_ISS |
Link_do_pobrania_ISS | |||
Technik BHP | I, II, III | Excel | Link_do_pobrania_BHP |
Link_do_pobrania_BHP | |||
Technik administracji | I, II, III, IV | Excel | Link_do_pobrania_DSA |
Link_do_pobrania_DSA | |||
Technik informatyk | I, II, III, IV | Excel | Link_do_pobrania_DSI |
Link_do_pobrania_DSI | |||
Technik usług kosmetycznych | I, II, IV | Excel | Link_do_pobrania_DSK |
Link_do_pobrania_DSK | |||
Technik rachunkowości | I, IV | Excel | Link_do_pobrania_DSR |
Link_do_pobrania_DSR | |||
Florysta | I, II | Excel | Link_do_pobrania_FLO |
Link_do_pobrania_FLO | |||
Technik eksploatacji portów i terminali | II, IV | Excel | Link_do_pobrania_PiT |
Link_do_pobrania_PiT | |||
Technik archiwista | IV | Excel | Link_do_pobrania_TAR |
Link_do_pobrania_TAR | |||
Opiekun medyczny | I, II | Excel | Link_do_pobrania_OM |
Link_do_pobrania_OM |
Zobacz także